Le magazine américain Forbes a une nouvelle fois mené une étude dans le domaine du développement innovant des plus grandes entreprises mondiales. Le résultat du travail a été liste des 100 entreprises les plus innovantes au monde.
La méthodologie est basée sur l'évaluation de l'attractivité d'investissement d'une entreprise en fonction de la différence entre sa capitalisation boursière et sa valeur actuelle nette. Cette différence est un bonus que les investisseurs offrent, en espérant que l'entreprise continuera de croître.
Deux sociétés russes ont été incluses dans le classement 2017: Magnit (53e place) et Norilsk Nickel (63e position). Salesforce.com des États-Unis a été reconnu comme l'entreprise la plus innovante au monde, malgré le fait que le britannique Ihs Markit ait enregistré la croissance annuelle maximale des bénéfices (145,61%).
Top 100 des entreprises les plus innovantes au monde en 2017
Un endroit | Compagnie | Pays | Croissance annuelle des ventes | Innovation |
---|---|---|---|---|
1 | Salesforce.com | Etats-Unis | 25.87% | 82.46% |
2 | Tesla | Etats-Unis | 73.01% | 78.43% |
3 | Amazon.com | Etats-Unis | 27.08% | 72.78% |
4 | Shanghai RAAS Blood Products | Chine | 15.27% | 71.72% |
5 | Netflix | Etats-Unis | 30.26% | 71.54% |
6 | Incyte | Etats-Unis | 46.7% | 70.91% |
7 | Hindustan unilever | Inde | 3.03% | 68.59% |
8 | Peintures asiatiques | Inde | 7.19% | 68.28% |
9 | Naver | Corée du Sud | 23.62% | 65.85% |
10 | Produits pharmaceutiques Regeneron | Etats-Unis | 18.44% | 64.4% |
11 | Unilever indonesia | Indonésie | 9.78% | 63.65% |
12 | BioMarin pharmaceutique | Etats-Unis | 27.18% | 63.57% |
13 | Boisson Monster | Etats-Unis | 13.45% | 63.16% |
14 | Systèmes Adobe | Etats-Unis | 23.14% | 62.75% |
15 | Autodesk | Etats-Unis | -17.96% | 62.39% |
16 | Amorepacific | Corée du Sud | 18.44% | 61.53% |
17 | Vertex Pharmaceuticals | Etats-Unis | 64.89% | 61.41% |
18 | Illumina | Etats-Unis | 8.05% | 58.97% |
19 | Marriott international | Etats-Unis | 17.93% | 58.46% |
20 | Alexion Pharmaceuticals | Etats-Unis | 21.12% | 58.46% |
21 | CP All | Thaïlande | 10.95% | 57.82% |
22 | Logiciel de constellation | Canada | 19.72% | 57.62% |
23 | Chapeau rouge | Etats-Unis | 17.52% | 57.38% |
24 | Fonds Tencent | Chine | 39.92% | 57.29% |
25 | FleetCor Technologies | Etats-Unis | 7.56% | 56.85% |
26 | Rakuten | Japon | 9.58% | 56.83% |
27 | Sysmex | Japon | -1.08% | 56.24% |
28 | LG Ménage et soins de santé | Corée du Sud | 14.37% | 56.08% |
29 | Coloplast | Danemark | 5.55% | 55.52% |
30 | Nielsen | Etats-Unis | 2.22% | 54.5% |
31 | Laboratoires IDEXX | Etats-Unis | 10.83% | 53.25% |
32 | Distribution rapide | Japon | 6.23% | 53.13% |
33 | Al marai | Arabie Saoudite | 6.55% | 53.07% |
34 | Ulta Salon Cosmetcs & Fragrance | Etats-Unis | 23.72% | 52.46% |
35 | Hermès International | France | 7.46% | 52.34% |
36 | Ihs markit | Grande Bretagne | 145.61% | 50.81% |
37 | Unicharm | Japon | -3.76% | 50.66% |
38 | Verisk analytics | Etats-Unis | 13.32% | 50.57% |
39 | Genmab | Danemark | 60.29% | 50.44% |
40 | Amerisource bergen | Etats-Unis | 8.01% | 50.27% |
41 | Expedia | Etats-Unis | 31.49% | 50.25% |
42 | Starbucks | Etats-Unis | 11.29% | 49.89% |
43 | Shimano | Japon | -14.7% | 49.82% |
44 | Sirius XM Radio | Etats-Unis | 9.78% | 49.36% |
45 | Visa | Etats-Unis | 8.66% | 48.77% |
46 | Perrigo | Irlande | -49.89% | 48.74% |
47 | Groupe des matériaux composites de Kangde Xin | Chine | 23.28% | 48.5% |
48 | Smith & Nephew | Grande Bretagne | - | 48.12% |
49 | Keyence | Japon | 8.81% | 47.69% |
50 | Paiements globaux | Etats-Unis | - | 47.59% |
51 | CR Bard | Etats-Unis | 8.72% | 47.3% |
52 | MasterCard | Etats-Unis | 11.47% | 46.99% |
53 | Aimant | Russie | 12.37% | 46.81% |
54 | Anheuser-Busch InBev | Belgique | 4.64% | 46.58% |
55 | Ctrip.com International | Chine | 66.67% | 46.51% |
56 | Terre d'Orient | Japon | 2.66% | 46.42% |
57 | Groupe TransDigm | Etats-Unis | 17.15% | 45.98% |
58 | Le groupe Priceline | Etats-Unis | 16.47% | 45.87% |
59 | Lindt & sprungli | Suisse | 6.78% | 45.85% |
60 | Baidu | Chine | 0.39% | 45.85% |
61 | Chirurgie intuitive | Etats-Unis | 13.73% | 45.78% |
62 | Grillades mexicaines au chipotle | Etats-Unis | -13.26% | 45.74% |
63 | Norilsk Nickel | Russie | 5.67% | 45.52% |
64 | Systèmes Dassault | France | 7.61% | 44.11% |
65 | Industries Roper | Etats-Unis | 5.79% | 43.76% |
66 | Intuit | Etats-Unis | - | 43.72% |
67 | Brown-forman | Etats-Unis | -2.51% | 43.64% |
68 | Essilor International | France | 5.94% | 43.42% |
69 | Iliade | France | 6.97% | 43.05% |
70 | Inditex | Espagne | 11.53% | 42.86% |
71 | Equifax | Etats-Unis | 18.07% | 42.72% |
72 | Edwards lifesciences | Etats-Unis | 18.85% | 42.72% |
73 | Groupe Reckitt Benckiser | Grande Bretagne | 11.46% | 42.42% |
74 | Marques Constellation | Etats-Unis | 11.98% | 42.23% |
75 | Pandora | Danemark | 21.17% | 41.91% |
76 | Groupe Luxottica | Italie | 2.82% | 41.87% |
77 | Mead Johnson Nutrition | Etats-Unis | -8.07% | 41.5% |
78 | Bharti airtel | Inde | -1.1% | 41.4% |
79 | Coca Cola | Etats-Unis | -5.31% | 41.32% |
80 | Geberit | Suisse | 8.3% | 41.3% |
81 | Cerner | Etats-Unis | 8.39% | 41.23% |
82 | Médecine du Jiangsu Hengrui | Chine | 18.89% | 41.15% |
83 | SGS | Suisse | 4.78% | 41.03% |
84 | Yahoo Japon | Japon | 30.87% | 40.99% |
85 | Brasserie Molson Coors | Etats-Unis | 36.93% | 40.98% |
86 | Usines générales | Etats-Unis | -5.7% | 40.93% |
87 | Soins de santé à Ramsay | Australie | - | 40.92% |
88 | Boston Scientific | Etats-Unis | 13.34% | 40.73% |
89 | Procter & Gamble | Etats-Unis | -0.37% | 40.72% |
90 | Falabella | Chili | 2.47% | 40.61% |
91 | Mondelēz international | Etats-Unis | -12.53% | 40.6% |
92 | Groupe de boussole | Grande Bretagne | 11.46% | 40.42% |
93 | Cielo | Brésil | 10.6% | 40.4% |
94 | Expérimental | Irlande | 18.29% | 40.39% |
95 | Pepsico | Etats-Unis | -0.4% | 40.34% |
96 | Fanuc | Japon | -13.87% | 40.25% |
97 | Colgate-palmolive | Etats-Unis | -5.23% | 40.19% |
98 | Mccormick | Etats-Unis | 2.68% | 39.73% |
99 | Labcorp | Etats-Unis | 11.08% | 39.65% |
100 | ASML Holding | Pays-Bas | 8.07% | 38.94% |
Exactement la moitié, 50 places sur la liste sont occupées par des entreprises américaines. En tête de liste, Salesforce développe des logiciels pour le secteur des entreprises.